Adults Size Chart
Adult Hoodie
| Size | Chest | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 49cm | 64cm | 57.5cm |
| Small | 51cm | 67cm | 59cm |
| Medium | 56cm | 70cm | 60.5cm |
| Large | 61cm | 73cm | 62cm |
| XL | 65cm | 76cm | 63.5cm |
| 2XL | 69cm | 79cm | 65cm |
| 3XL | 73cm | 82cm | 66.5cm |
| 4XL | 78cm | 86cm | 68.5cm |
| 5XL | 83cm | 90cm | 70.5cm |
| Total +/- | 2cm | 2cm | 2cm |
Adult Zip Hoodie
| Size | Chest | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| Small | 51cm | 67cm | 59cm |
| Medium | 56cm | 70cm | 60.5cm |
| Large | 61cm | 73cm | 62cm |
| XL | 65cm | 76cm | 63.5cm |
| 2XL | 69cm | 79cm | 65cm |
| 3XL | 73cm | 82cm | 66.5cm |
| 4XL | 78cm | 86cm | 68.5cm |
| 5XL | 83cm | 90cm | 70.5cm |
| Total +/- | 2cm | 2cm | 2cm |
Adult Sweatshirt
| Size | Chest | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 50cm | 66.5cm | 63.5cm |
| Small | 52cm | 68cm | 65cm |
| Medium | 56cm | 71cm | 66.5cm |
| Large | 60cm | 74cm | 68cm |
| XL | 64cm | 77cm | 69.5cm |
| 2XL | 68cm | 80cm | 71cm |
| 3XL | 72cm | 83cm | 72.5cm |
| 4XL | 76cm | 86cm | 73.5cm |
| 5XL | 80cm | 89cm | 74.5cm |
| Total +/- | 2cm | 2cm | 2cm |
Adult T-shirt
| Size | Chest | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 44cm | 69cm | 21cm |
| Small | 48cm | 71cm | 22cm |
| Medium | 52cm | 73cm | 23cm |
| Large | 56cm | 75cm | 24cm |
| XL | 60cm | 77cm | 25cm |
| 2XL | 65cm | 79cm | 26cm |
| 3XL | 70cm | 82cm | 27cm |
| 4XL | 75cm | 85cm | 27cm |
| 5XL | 80cm | 88cm | 27cm |
| Total +/- | 2cm | 2cm | 2cm |